I edycja Konkursu „ExCELLent Grant” rozstrzygnięta!
Konkurs „ExCELLent Grant” skierowany do młodych naukowców został zakończony. Kapituła Konkursu „ExCELLent Grant w składzie: prof. Aleksandra Klimczak (przewodnicząca), prof. Ewa Zuba-Surma, prof. Małgorzata Lewandowska Szumieł oraz prof. Natalia Rozwadowska, na posiedzeniu zamkniętym dokonała oceny wniosków, które wpłynęły do I edycji Konkursu „ExCELLent Grant”. Do etapu oceny merytorycznej zostało zakwalifikowanych 15 wniosków, które zostały ocenione wg uwzględnionych w Regulaminie Konkursu kryteriów oceny:
- osiągnięcia naukowe Kandydatki/Kandydata – maksymalnie 20 pkt.
- jakość i ocena merytoryczna Projektu – maksymalnie 60 pkt.
- autoprezentacja/ ocena filmu Kandydatki/Kandydata – maksymalnie 20 pkt.
Lista rankingowa projektów zakwalifikowanych do uzyskania grantów naukowych wygląda następująco:
Lp. | Nazwa i Jednostki | Tytuł Projektu Badawczego | WYNIK PUNKTACJI |
1 | Instytut Hematologii i Transfuzjologii Warszawa | Novel functions of PIM kinases in progenitor and mature endothelial cells associated with plasma cell myeloma | 88 |
2 | Uniwersytet Śląski w Katowicach | „Ocena przydatności mezenchymalnych komórek macierzystych jako nośnika nowych pochodnych gemcytabiny” | 86,75 |
3 | Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk Wrocław | Zwiększenie potencjału regeneracyjnego tkanki chrzęstnej za pomocą stymulowanych FGF-2 i TGF-ß3 mezenchymalnych komórek macierzystych (MSC) pochodzących ze szpiku kostnego owiec | 84,5 |
Lista rankingowa projektów, których autorzy otrzymują tytuł Finalisty oraz uzyskują Nagrody II stopnia:
Lp. | Nazwa i Jednostki | Tytuł Projektu Badawczego | WYNIK PUNKTACJI |
4 | Uniwersytet Gdański | Identification of serial killers among natural killer (NK) cell population | 78,5 |
5 | Warszawski Uniwersytet Medyczny | Ocena wpływu fotobiomodulacji na zwiększenie potencjału regeneracyjnego krwiotwórczych komórek macierzystych. | 77 |
6 | Uniwersytet Medyczny w Łodzi | An attempt to explain the pathomechanism of TCIRG1 defect in severe congenital neutropenia. | 76 |
7 | Zakład Metodologii Badań Naukowych WUM | Przeciwnowotworowa terapia uzupełniająca w leczeniu raka sutka oparta o przeszczep transdukowanych szczurzych oraz ludzkich zrębowych komórek macierzystych tkanki tłuszczowej (rADSC) produkujących cytokiny z nadrodziny czynnika martwicy nowotworów (TRAIL, FasL) jednocześnie z interferonem gamma (IFN-γ). | 75,75 |
Ze względu na małą różnicę punktów pomiędzy projektami zakwalifikowanymi na miejscu 6 i 7, Kapituła zdecydowała o przyznaniu Nagrody II stopnia również autorowi projektu umiejscowionemu na miejscu 7.
O dalszych krokach Uczestnicy oraz Jednostki poinformowani zostaną przez Biuro Konkursu „ExCELLent Grant”.